Tarama deneyiminizi geliştirmek, kişiselleştirilmiş reklamlar ya da içerikler sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için çerezleri kullanıyoruz. "Tümünü Kabul Et"e tıklayarak, çerez kullanımımıza izin vermiş olursunuz. Çerez politikası
Çerezleri, platformumuzda verimli bir şekilde gezinmenize ve belirli işlevleri gerçekleştirmenize yardımcı olmak için kullanıyoruz. Aşağıda her bir izin kategorisi altında, tüm çerezler hakkında ayrıntılı bilgi bulacaksınız.
"Gerekli" olarak kategorize edilen çerezler, sitenin temel işlevlerinin gerçekleştirilmesinde vazgeçilemez nitelikte olduklarından tarayıcınızda saklanır.
Kargo {{ (sepetAltBilgi | map:'fiyat' | sum | number:2) }} TL
Ürünler {{ (sepetUrunler | map:'adet*tutar' | sum) | number:2}} TL
Toplam {{ (sepetAltBilgi | map:'fiyat' | sum)+(sepetUrunler | map:'adet*tutar' | sum) | number:2}} TL
Kod : 028
Satıcı: Miros Biyoteknoloji
Satıcı Puan: 100


www.fornium.com web sitesinden satın aldığınız ürünle ilgili yorum yazıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
{{item.yorum}}
Bu Yorum Sizce Faydalı mı?
Marka : MİROS
Herbiri 15g olan 30 adet saşe içerir.
| Bileşen | 1 saşe (15 g) Üründeki Değerler | 100 g Üründeki Değerler |
| Enerji | 42 kcal | 280 kcal |
| Yağ | 0,65 g | 4,3 g |
| – Doymuş yağ | 0,1 g | 0,7 g |
| – Tekli doymamış yağ | 0,12 g | 0,8 g |
| – Çoklu doymamış yağ | 0,43 g | 2,8 g |
| Karbonhidrat | 8,6 g | 57,3 g |
| – Şekerler | <0,1 g | <0,5 g |
| Lif | 0,9 g | 6 g |
| Protein | 2,1 g | 14 g |
| Tuz* | 1,95 g | 13 g |
*Tuz değeri = (Toplam sodyum miktarı x 2,5) formülüyle hesaplanmıştır.
| Bileşen / Aktif | 1 saşe (15 g) Üründeki Değerler | 1 Saşe (15g) Üründeki BRD* | 100g Üründeki Değerler |
| Potasyum | 1500 mg | %75 | 10000 mg |
| Spirulina ekstresi | 833 mg | – | 5555 mg |
| Sodyum | 800 mg | – | 5333 mg |
| Akgünlük sakızı (Boswellia serrata) ekstresi | 550 mg | – | 3666,7 mg |
| Klorella ekstresi | 500 mg | – | 3333 mg |
| Bromelain ekstresi | 500 mg | – | 3333,3 mg |
| Magnezyum | 200 mg | %53,3 | 1333,3 mg |
| Kuersetin | 100 mg | – | 666,7 mg |
| Yeşil çay ekstresi | 100 mg | – | 666,7 mg |
| Maça ekstresi | 100 mg | – | 666,7 mg |
| Molibden (sodyum molibdat) | 0,175 mg | %350 | 1,17 mg |
Ürün 30ml hacminde cam şişede ve sıvı formdadır.
| İçerik | 3 Damladaki (0,15ml) Miktar | 10 Damladakİ (0,5ml) Mİktar |
| Vitamin C (Askorbik asit) | 375 mg | 125 mg |
| Hidrolize Kolajen | 15 mg | 50 mg |
| Kırmızı havuç ekstresi | 7,5 mg | 25 mg |
| Prebiyotik lif (İnülin) | 1,5 mg | 5 mg |
| Karnıyarık otu (Psyllium Husk) ekstresi | 0,3 mg | 1 mg |
www.fornium.com web sitesinden satın aldığınız ürünle ilgili yorum yazıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
{{item.yorum}}
Bu Yorum Sizce Faydalı mı?
{{item.soru}}
{{item.cevap==null ? 'Cevap bekleniyor...' : item.cevap}}
Aklınıza Takılan Sorular Varsa
Hemen Sorun, Anında Cevaplayalım

